Информация об открытии-закрытии средств навигационного оборудования на внутренних водных путях Северо-Двинского бассейна
Подробнее: Информация об открытии-закрытии средств навигационного оборудования
Информация об ориентировочных сроках начала, плановых объемах и местах проведения дноуглубительных работ
в Северо-Двинском бассейне в навигацию 2022 года.
Подробнее: Информация об ориентировочных сроках начала дноуглубительных работ
Ограничение по осадке судов
Информация по участкам ВВП Северо-Двинского бассейна, на которых введено ограничение по осадке судов
на 12 августа 2022 г.
Наименование водного пути | Верхняя граница по течению | Нижняя граница по течению | Протяжен-ность, км. | Опорный водпост | Проектный уровень | Уровень по опорному водпосту | Величина снижения уровня ниже проектного, см. | Фактическая глубина судового хода, см. | Фактическая ширина судового хода, м. |
Река Вычегда | с. Лемью | устье р. Сысолы | 14 | Сыктывкар | -10 | -102 | 92 | 50 | 20 |
устье р. Сысолы | р. Чернокурка | 205 | Сыктывкар | -10 | -102 | 92 | 50 | 20 | |
р. Чернокурка | устье р. Непшор | 23 | Межог | 70 | 14 | 56 | 95 | 60 | |
устье р. Непшор | Угольные причалы | 184 | Межог | 70 | 14 | 56 | 60 | 20 | |
Река Сысола | Заход в затон Красный Водник | устье (р. Вычегда) | 10 | Сыктывкар | -10 | -102 | 92 | 50 | 10 |
Река Северная Двина | устье р. Юг | г. Котлас | 67 | В. Устюг | 80 | 29 | 51 | 65 | 30 |
г. Котлас | устье р. Вычегда | 5 | В. Устюг | 80 | 29 | 51 | 105 | 40 | |
Река Сухона | г. Великий Устюг | устье (слияние с р. Юг) | 3 | В. Устюг | 80 | 29 | 51 | 95 | 40 |
устье р. Вологда | Сухая речка | 140 | Шуйское | 170 | 144 | 26 | 120 | 30 | |
Сухая речка | г. Тотьма | 75 | Тотьма | 120 | 63 | 57 | 100 | 30 |
Прогноз габаритов пути на 15 августа 2022 г.
Наименование водного пути | Верхняя граница по течению | Нижняя граница по течению | Глубина, см. | Ширина, м. |
Река Вычегда | с. Лемью | устье р. Сысолы | 50 | 20 |
устье р. Сысолы | р. Чернокурка | 50 | 20 | |
р. Чернокурка | устье р. Непшор | 90 | 60 | |
устье р. Непшор | Угольные причалы | 60 | 10 | |
Река Сысола | Заход в затон Красный Водник | устье (р. Вычегда) | 55 | 10 |
Река Северная Двина | устье р. Юг | г. Котлас | 65 | 20 |
г. Котлас | устье р. Вычегда | 65 | 20 | |
Река Сухона | г. Великий Устюг | устье (слияние с р. Юг) | 65 | 20 |
устье р. Вологда | Сухая речка | 115 | 30 | |
Сухая речка | г. Тотьма | 95 | 30 |
Распоряжения о введении ограничений:
Распоряжение № 235-р от 18.07.2022 г.
Распоряжения РОСМОРРЕЧФЛОТ:
Распоряжение 3Д-227-р от 24.07.2022 г.
Государственное задание
Государственное задание № 110-00007-22-00 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Перечень судовых ходов с установленными гарантированными габаритами, категориями средств навигационного оборудования и сроками их работы, а также сроками работы судовых гидротехнических сооружений