Информация об ориентировочных сроках начала, плановых объемах и местах проведения дноуглубительных работ
в Северо-Двинском бассейне в навигацию 2022 года.
п/п | Наименование переката | Местоположение по лоцкарте | Плановый объем работ, тыс.м3 | Ориентировочные сроки начала работ | |
верхняя граница, км | нижняя граница, км | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Северо-Двинская шлюзованная система | |||||
1 | Нижний бьеф шлюза № 4 |
31,70 | 31,80 | 1,200 | май |
2 | Нижний бьеф шлюза № 6 |
50,00 | 50,20 | 2,000 | май |
Река Сухона | |||||
3 | Перекат Внуков | 281 | 280 | 83 | июль |
Река Северная Двина | |||||
4 | Н, Голодаевский | 674,90 | 674,50 | 17,000 | май |
5 | Н. Синегодский | 656,10 | 655,85 | 7,000 | май |
6 | Ср. Савватиевский | 647,70 | 647,40 | 11,000 | май |
7 | Н. Савватиевский | 646,65 | 646,20 | 13,500 | май |
8 | Ср. Кобыльниковский | 642,25 | 641,80 | 14,300 | май |
9 | В.Межниковский | 614,90 | 614,50 | 9,720 | май |
10 | Н. Межниковский | 610,55 | 610,20 | 9,450 | май |
11 | Нечаевский | 590,80 | 590,40 | 23,400 | май |
12 | Лобановский | 576,70 | 576,30 | 19,800 | май |
13 | В.Красноборский | 588,00 557,00 |
557,70 556,80 |
38,250 | май |
14 | Ср.Красноборский | 555,90 | 555,40 | 46,980 | май |
15 | Н.Саулинский | 537,60 | 537,20 | 18,900 | май |
16 | В.Пермогорский | 534,70 | 534,40 | 16,200 | май |
17 | Выход полоя Ботовский | 511,60 | 511,20 | 27,000 | май |
18 | Ср.Ягрышский | 479,00 | 478,60 | 19,800 | май |
19 | Межа | 465,70 464,20 |
465,40 463,90 |
40,500 | май |
20 | Ср.Шоромский | 461,50 | 461,00 | 42,750 | май |
21 | Варзенский | 456,30 | 455,85 | 25,110 | май |
22 | Первый В.Тоемский | 454,30 | 453,90 | 27,000 | май |
23 | Н.Чащевицкий | 439,70 | 439,45 | 14,760 | май |
24 | Монастырек | 428,70 | 428,45 | 12,375 | май |
25 | Ромбовский | 411,30 | 411,00 | 15,390 | май |
26 | Березницкий | 404,50 | 404,10 | 34,200 | май |
27 | Н.Борисовкий | 400,45 | 400,00 | 19,850 | май |
28 | В.Слудский | 384,35 | 384,00 | 23,630 | май |
29 | Ср.Слудский | 381,90 | 381,60 | 22,410 | май |
30 | Н.Слудский | 380,80 | 380,20 | 51,300 | май |
31 | В.Липовецкий | 378,40 377,60 |
377,90 377,40 |
59,850 | май |
32 | В.Селецкий | 373,00 | 372,75 | 14,630 | май |
33 | Нюма | 362,60 | 362,30 | 21,600 | май |
34 | Тулгасские гряды | 360,60 | 359,90 | 59,850 | май |
35 | В. Шидровский | 353,40 | 352,90 | 42,750 | май |
36 | Н.Шидровский | 350,30 | 350,00 | 22,950 | май |
37 | Н. Корбальский | 323,70 | 323,00 | 28,350 | май |
38 | Ср.Усть-Вагский | 311,60 | 310,90 | 28,350 | май |
39 | Нижний Репный | 190,2 | 189,5 | 125,000 | май |
40 | I Хаврогорский | 203,7 | 203 | 30,000 | май |
41 | Усть-Моржский | 267,7 | 267,4 | 20,000 | май |
42 | Слудский | 275,3 | 274,7 | 33,000 | май |
43 | Чажестровский | 295,1 | 294,7 | 10,000 | май |
44 | Шеньга | 279 | 278,6 | 30,000 | май |
45 | Средний Почтовский | 245,6 | 245,4 | 10,000 | май |
46 | Ныкольский | 220,3 | 219,8 | 13,000 | май |
47 | Сиротинские Гряды | 197,5 | 196,65 | 29,000 | май |
48 | В. Хоробрицкий | 185,2 | 185 | 10,000 | май |
49 | Юмота | 190,2 | 189,5 | 10,000 | май |
50 | II Хаврогорский | 203,7 | 203 | 75,000 | май |
51 | Средний Репный | 190,2 | 189,5 | 10,000 | май |
Река Вычегда | |||||
52 | В. Усть-Вилегодский | 52,00 | 51,50 | 15,000 | май |
53 | Н. Усть-Вилегодский | 50,65 | 50,30 | 11,000 | май |
54 | В. Коряжемский | 39,00 | 38,70 | 7,000 | май |
55 | Н. Коряжемский | 37,60 | 37,30 | 7,000 | май |
56 | В. Копытовский | 34,20 | 34,45 | 6,000 | май |
57 | Сольвычегодский | 20,90 | 20,45 | 20,000 | май |
58 | Подход к затону Лименда | 5,10 | 4,70 | 30,000 | май |
59 | В. Алешинский | 427 | 426,5 | 20,000 | май |
60 | Н. Алешинский | 425,6 | 425,2 | 40,000 | май |
Река Сысола | |||||
61 | В. Ошвидский | 4 | 3 | 13,000 | май |
62 | Н. Ошвидский | 3 | 2,3 | 7,000 | май |
63 | I-й Н.Сыктывкарский | 0,9 | 0 | 20,000 | май |
Всего: | 1587,105 |